아동심리상담사 함께 만드는 행복의 길, 한국심리상담협회
자격등록번호 : 2011-0274
1. 아동심리상담사란?
아동들의 정신건강이나 정서장애와 관련된 문제로 일상생활에 적응하지 못하고 인지, 정서, 행동상의 장애를 일으키는 사람들은 물론, 정상적인 아동들도 과학적 측정도구나 각종 심리검사 방법을 활용하여 종합적으로 진단하고 그 결과에 따라 상담(면접)을 통해 아동 발달과 학습지도를 해줌으로써 안전하고 건전한 사고방식을 갖고 바른 생활을 할 수 있도록 돕는 업무를 담당하는 심리상담 전문가를 말한다.
2. 응시자격
- 18세 이상 학력, 경력 제한 없음.
3. 검정방법 - 온라인 시험
구분 | 시험과목 | 합격기준 |
---|---|---|
필기시험 |
1. 심리학개론 2. 교육 심리학 3. 아동 발달과 상담 4. 유아 심리측정 |
과목당 100점 만점에 과목별 40점 이상 전과목 평균 60점 이상 |
4. 직무교육 - 필기시험 합격자에 한하여 실시
교육내용 | 아동심리상담의 이론과 실제 심리검사지 활용방법과 상담기법 교육 |
---|
* 자격증은 직무교육 수료 후 발급함.
5. 출제 기준
시험과목 | 출제문항 | 평가주요항목 |
---|---|---|
심리학개론 | 25 | 심리학의 정의, 행동에 대한 생물학적 이해, 감각과 지각, 사고와 언어, 학습과 기억, 동기와 정서, 발달심리, 사회행동, 성격, 지능 및 여러가지 심리적 속성의 측정과 검사, 이상심리와 심리치료, 건강심리학 등 심리학개론 전반에 관한 내용 |
교육심리학 | 25 | 교육심리학의 학문적 성격, 발달심리, 학습심리, 학습에 영향을 주는 조건, 학습장애, 성격심리, 적응심리, 심리측정 및 검사, 교사의 교육심리, 교육환경, 자아개념, 학습동기, 감성지능(EQ), 지능(IQ)교실 및 심리 등 교육심리 전반에 관한 내용 |
아동발달과 상담 | 25 | 아동교육의 이해, 아동발달의 이론과 특성, 아동과 상담, 상담이론, 상담활동, 아동상담의 실제 등에 관한 내용 |
유아심리측정 | 25 | 유아심리측정의 본질, 심리특정 도구의 구비요건, 심리검사 점수의 해석, 심리검사 이해를 위한 통계, 지능검사, 성격검사, 준비도검사, 발달의 측정, 창의성검사, 심리검사의 개발등에 관한 지식과 내용 검정 |
아동심리 상담의 이론과 실제 | 실무 | 아동심리검사의 개발, 심리치료 상담이론과 심리검사, 심리평가 및 해석, 작성 진단 치료 자문등 실무 |
6. 가산점 기준
종목 | 가산점기준 | |
---|---|---|
5% 가산 | 3%가산 | |
아동심리상담사 | 특수학교 교사 | |
보육교사 1급 및 보육시설 1년이상 종사자 | 보육교사2급 | |
유치원 정교사 | 유치원 준교사 | |
초중등학교 정교사 | 초중등학교 준교사 | |
청소년상담사 1급, 청소년지도사 1급 | 청소년상담사 2,3급, 청소년지도사 2,3급 | |
목사, 기타 종교지도자 | 전도사, 주일학교 교사 | |
간호사 | 간호조무사 | |
사회복지사 1급 | 사회복지사 2급 | |
공무원(보호직, 교정직. 보도직, 심리직, 교육직, 생활지도직, 농촌지도직, 경찰직(청소년선도업무) 1년 이상 경력자 | 공무원(보호직, 교정직. 보도직, 심리직, 교육직, 생활지도직, 농촌지도직, 경찰직(청소년선도업무) 1년 미만 경력자 | |
4년제 대학 심리학과, 아동학과, 교육학과, 재활학과, 종교학과, 신학과, 의대 졸업자 및 예정자 | 2년제 대학 아동복지 및 상담학과, 재활학과, 보육과 졸업자 및 예정자 | |
기타관련 업무분야 및 학과 심사 대상자 | 기타 유사관련분야 경력 및 학과 심사대상자 |
7. 온라인 원서접수 및 응시수수료
1) 반명함판 사진 첨부(최근 3개월 이내 촬영한 사진)
2) 가산점 대상자 증빙서류 첨부(당 협회 심사 적용)
3) 응시수수료 : 50,000원
4) 입금계좌 : 우리은행 512-270122-13-101 예금주 (사)한국심리상담협회
- 실명확인을 위하여 본인이름으로 입금부탁드립니다
8. 합격자발표
합격자 개별 통보
자격 시험 원서 접수 안내